Harga karet

harga-karet-hari-ini-2.jpg www.hargakaret.yu.tl (27/1). Setelah lama absen dalam menyajikan harga karet spot palembang, di karenakan blog mengalami ganguan finasial. Mulai pekan ini kami akan menyajikan kembali harga karet spot palembang versi BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan). Harga ini bukan merupakan harga dasar pabrik tapi harga karet kualiats ekspor. BAPPEBTI juga menjadikan sicom TSR 20 sebagai rujukan dalam menentukan harga karet spot palembang ini. Inilah daftar harga karet spot palembang yang di ambil dari situs BAPPEBTI hari ini:
03 Agustus 2015 : Rp18,632
04 Agustus 2015 : Rp18,353
05 Agustus 2015 : Rp18,072
06 Agustus 2015 : Rp18,061
07 Agustus 2015 : Rp18,071
10 Agustus 2015 : Rp18,071
11 Agustus 2015 : Rp17,969
12 Agustus 2015 : Rp18,119
13 Agustus 2015 : Rp17,954
14 Agustus 2015 : Rp18,057
18 Agustus 2015 : Rp17,718
19 Agustus 2015 : Rp17,280
20 Agustus 2015 : Rp17,519
21 Agustus 2015 : Rp17,480
24 Agustus 2015 : Rp17,875
25 Agustus 2015 : Rp17,176
26 Agustus 2015 : Rp17,331
27 Agustus 2015 : Rp16,996
28 Agustus 2015 : Rp17,528
31 Agustus 2015 : Rp17,814
01 September 2015 : Rp17,291
02 September 2015 : Rp17,348
03 September 2015 : Rp16,950
04 September 2015 : Rp16,758
07 September 2015 : Rp16,782
08 September 2015 : Rp17,085
09 September 2015 : Rp17,235
10 September 2015 : Rp17,459
11 September 2015 : Rp17,439
14 September 2015 : Rp17,501
15 September 2015 : Rp17,533
16 September 2015 : RP17,374
17 September 2015 : Rp17,551
18 September 2015 : Rp17,616
21 September 2015 : Rp17,529
22 September 2015 : Rp17,528
28 September 2015 : Rp17,900
29 september 2015 : Rp17,895
30 November 2015 : Rp15,528
01 Desember 2015 : Rp15,410
02 Desember 2015 : Rp15,353
03 Desember 2015 : Rp15,451
04 Desember 2015 : Rp15,438
07 Desember 2015 : Rp15,594
08 Desember 2015 : Rp15,834
10 Desember 2015 : Rp15,810
11 Desember 2015 : Rp15,707
14 Desember 2015 : Rp15,878
15 Desember 2015 : Rp15,767
16 Desember 2015 : Rp15,708
17 Desember 2015 : Rp15,669
18 Desember 2015 : Rp15,716
21 Desember 2015 : Rp15,551
22 Desember 2015 : Rp15,630
23 Desember 2015 : Rp15,677
28 Desember 2015 : Rp15,712
29 Desember 2015 : Rp15,434
30 Desember 2015 : Rp15,491
31 Desember 2015 : Rp15,492
04 Januari 2016 : Rp15,246
05 Januari 2016 : Rp14,878
06 Januari 2016 : Rp14,764
07 Januari 2016 : Rp14,671
08 Januari 2016 : Rp14,294
11 Januari 2016 : Rp14,506
12 Januari 2016 : Rp14,305
13 Januari 2016 : Rp14,388
14 Januari 2016 : Rp14,432
15 Januari 2016 : Rp14,428
18 Januari 2016 : Rp14,405
19 Januari 2016 : Rp14,422
20 Januari 2016 : Rp14,549
21 Januari 2016 : Rp14,594
22 Januari 2016 : Rp14,540
25 Januari 2016 : Rp14,702
26 Januari 2016 : Rp14,738
27 Januari 2016 : Rp14,398
Harga karet sicom TSR 20 di bursa Singapura hari ini rabu tanggal 27 januari 107,3 sen dollar/kg.
Simpan alamat ini untuk mengetahui harga karet spot palembang terkini. Dan perbarui informasi anda di situs ini.
sumber bappebti.

0 Response to "Harga karet"

Posting Komentar